女子組決賽
| 名次 | 球隊名稱 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韓國 | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 2 | 日本 | 5 | 4 | 1 | 80% |
| 3 | 中華藍 | 5 | 3 | 2 | 60% |
| 4 | 美國 | 5 | 1 | 4 | 20% |
| 5 | 紐西蘭 | 5 | 1 | 4 | 20% |
| 6 | 中華白 | 5 | 1 | 4 | 20% |
男子組決賽
| 名次 | 球隊名稱 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 8 | 7 | 1 | 87.5% |
| 2 | 菲律賓 | 8 | 6 | 2 | 75% |
| 3 | 中華藍 | 8 | 6 | 2 | 75% |
| 4 | 俄羅斯 | 8 | 5 | 3 | 62.5% |
| 5 | 韓國 | 8 | 4 | 4 | 50% |
| 6 | 紐西蘭 | 8 | 3 | 5 | 37.5% |
| 7 | 美國 | 8 | 3 | 5 | 37.5% |
| 8 | 日本 | 8 | 2 | 6 | 25% |
| 9 | 中華白 | 8 | 0 | 8 | 0% |
沒有留言:
張貼留言